Proyectos
La inversión pasa por proyectos, y cada proyecto dice qué se quería lograr. Aquí está lo que cada uno ha comprometido («ya tiene contrato o compromiso firmado») y lo que ha pagado, según lo que la Alcaldía reporta a la Contraloría.
259 proyectos con ejecución o contratos
- $ 250 millones$ 250 millones (100 %)1
- $ 246 millones$ 246 millones (100 %)2
- $ 237 millones$ 255 millones (100 %)0
- $ 230 millones$ 230 millones (100 %)0
- $ 228 millones$ 228 millones (100 %)3
- $ 226 millones$ 226 millones (100 %)0
- $ 222 millones$ 222 millones (100 %)0
- $ 220 millones$ 220 millones (100 %)0
- $ 193 millones$ 193 millones (100 %)1
- $ 179 millones$ 179 millones (100 %)2
- $ 168 millones$ 168 millones (100 %)1
- $ 165 millones$ 165 millones (100 %)0
- $ 162 millones$ 162 millones (100 %)3
- $ 162 millones$ 162 millones (100 %)2
- $ 143 millones$ 143 millones (100 %)1
- $ 136 millones$ 136 millones (100 %)0
- $ 134 millones$ 74 millones (55 %)0
- $ 132 millones$ 132 millones (100 %)1
- Implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en el municipio de palmira$ 125 millones$ 125 millones (100 %)1
- $ 124 millones$ 124 millones (100 %)1
¿Quieres los datos? Descárgalos en JSON.
Comprometido y pagado según CUIPO (BPIN, último trimestre reportado de cada año). Contratos sin prestación de servicios.
El expediente en SECOP es la fuente final. Un resultado vacío no prueba que no haya contratación. Los datos abiertos pueden tardar en reflejar cambios. ¿Ves un dato equivocado? Pide una rectificación.