Contratos
Filtrando por el contratista 16264722. Quitar este filtro
5 contratos por $ 56 millones
Descargar CSVARMANDO SANCHEZ · Alcaldía de Palmira
- $ 16.000.000
- $ 0
- 0
Prestacion de servicios de apoyo a la gestion al proyecto de espacio publico
ARMANDO SANCHEZ · Alcaldía de Palmira
- $ 12.000.000
- $ 0
- 0
ARMANDO SANCHEZ · Alcaldía de Palmira
- $ 10.800.000
- $ 0
- 0
ARMANDO SANCHEZ · Alcaldía de Palmira
- $ 9.000.000
- $ 0
- 0
Prestacion de servicios de apoyo a la gestion al proyecto de espacio publico
ARMANDO SANCHEZ · Alcaldía de Palmira
- $ 8.000.000
- $ 0
- 0
| Objeto | Contratista | Entidad | Modalidad | Firma | Valor | Pagado | Adiciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicio y apoyo a la gestión a la subsecretaría de inspección y control para contribuir al fortalecimiento del espacio público | ARMANDO SANCHEZ | Alcaldía de Palmira | Contratación directa | 19 de mar de 2021 | $ 16.000.000 | $ 0 | 0 |
| Prestacion de servicios de apoyo a la gestion al proyecto de espacio publico | ARMANDO SANCHEZ | Alcaldía de Palmira | Contratación directa | 24 de jul de 2023 | $ 12.000.000 | $ 0 | 0 |
| Prestacion de servicio de apoyo a la gestión para el proyecto de mejoramiento del espacio público en palmira | ARMANDO SANCHEZ | Alcaldía de Palmira | Contratación directa | 19 de jul de 2022 | $ 10.800.000 | $ 0 | 0 |
| Prestacion de servicio de apoyo a la gestión para el proyecto de mejoramiento del espacio público en palmira | ARMANDO SANCHEZ | Alcaldía de Palmira | Contratación directa | 20 de ene de 2022 | $ 9.000.000 | $ 0 | 0 |
| Prestacion de servicios de apoyo a la gestion al proyecto de espacio publico | ARMANDO SANCHEZ | Alcaldía de Palmira | Contratación directa | 23 de feb de 2023 | $ 8.000.000 | $ 0 | 0 |
Las adiciones se cuentan como eventos «Adición en el valor» registrados en SECOP II (conjunto cb9c-h8sn). El monto de cada adición no viene en ese conjunto.
El expediente en SECOP es la fuente final. Un resultado vacío no prueba que no haya contratación. Los datos abiertos pueden tardar en reflejar cambios. ¿Ves un dato equivocado? Pide una rectificación.