Ficha de contratista
Persona jurídica
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL CGTO DE ROZO MP PALMIRA
5
0 de prestación de servicios
$ 3.059 millones
valor vigente en SECOP II
1
de Palmira con las que contrató
0
28 de ene de 2022 a 17 de jul de 2026
Contratos con 1 entidad
Ver todos, con prestación de serviciosAlcaldía de Palmira: 5 por $ 3.058.895.074
Alcaldía de Palmira
- $ 702.437.845
- $ 0
- 0
Alcaldía de Palmira
- $ 666.610.500
- $ 0
- 0
Alcaldía de Palmira
- $ 633.892.485
- $ 0
- 0
Alcaldía de Palmira
- $ 565.881.723
- $ 0
- 0
Alcaldía de Palmira
- $ 490.072.521
- $ 0
- 0
| Objeto | Entidad | Modalidad | Firma | Valor | Pagado | Adiciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenio para la transferencia de la sobretasa bomberil al benemérito cuerpo de bomberos voluntarios de rozo | Alcaldía de Palmira | Contratación régimen especial | 17 de jul de 2026 | $ 702.437.845 | $ 0 | 0 |
| Convenio para la transferencia de la sobretasa bomberil al benemérito cuerpo de bomberos voluntarios de rozo. | Alcaldía de Palmira | Contratación régimen especial | 14 de feb de 2025 | $ 666.610.500 | $ 0 | 0 |
| Convenio para la transferencia de la sobretasa bomberil al benemérito cuerpo de bomberos voluntarios de rozo | Alcaldía de Palmira | Contratación régimen especial | 13 de feb de 2024 | $ 633.892.485 | $ 0 | 0 |
| Convenio para la transferencia de la sobretasa bomberil al benemérito cuerpo de bomberos voluntarios de rozo. | Alcaldía de Palmira | Contratación directa | 24 de feb de 2023 | $ 565.881.723 | $ 0 | 0 |
| Convenio para la transferencia de la sobretasa bomberil al benemerito cuerpo de bomberos voluntarios de rozo | Alcaldía de Palmira | Contratación régimen especial | 28 de ene de 2022 | $ 490.072.521 | $ 0 | 0 |
Por defecto no se incluyen los contratos de prestación de servicios de personas naturales: son muchos y pequeños y tapan la obra, el suministro, la interventoría y los convenios.
El expediente en SECOP es la fuente final. Un resultado vacío no prueba que no haya contratación. Los datos abiertos pueden tardar en reflejar cambios. ¿Ves un dato equivocado? Pide una rectificación.